Lakossági és egyéb felhasználói számlamagyarázat
Az alábbi linkekre kattintva megtekinthetik a lakossági felhasználói és az egyéb felhasználói számlamagyarázatokat.
Lakossági felhasználók díjtételei
Érvényes: 2014. október 1-től
(A díjak 5%-os ÁFÁ-val kerültek feltüntetésre)
Megnevezés | Mértékegység | 2013. november 1. - 2014. szeptember 30. |
2014. október 1. | Árváltozás mértéke | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nettó egységár | Bruttó egységár (5%-os Áfa-val) | Nettó egységár | Bruttó egységár (5%-os Áfa-val) | |||
Alapdíj | Ft/lm3/év | 281,39 | 295,46 | 272,10 | 285,71 | -3,3% |
Alapdíj | Ft/MW/év | - | - | - | - | - |
Hődíj | Ft/GJ | 2 560 | 2 688,00 | 2 475 | 2598,75 | -3,3% |
Vízfelmelegítési díj | Ft/m3 | 749 | 786,45 | 724 | 760,20 | -3,3% |
Lakossági felhasználók korábbi hatályos díjtételei:
Külön kezelt intézmények díjtételei
Érvényes: 2023. április 1-től
Megnevezés | Mértékegység | 2023. január 1-től 2023. március 31-ig |
2023. április 1-től | Árváltozás mértéke | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nettó egységár | Bruttó egységár (5%-os Áfa-val) | Nettó egységár | Bruttó egységár (5%-os Áfa-val) | |||
Alapdíj | Ft/lm3/év | 528,36 | 554,77 | 528,36 | 554,77 | 0% |
Alapdíj | Ft/MW/év | 15 539 809 | 16 316 799 | 15 539 809 | 16 316 799 | 0% |
Hődíj | Ft/GJ | 17 351 | 18 219 | 17 373 | 18 242 | 0,1% |
Vízfelmelegítési díj | Ft/m3 | 4 198,34 | 4 408,26 | 4 203,40 | 4 413,57 | 0,1% |
Külön kezelt intézmények korábbi hatályos díjtételei:
Egyéb felhasználók díjtételei
Érvényes: 2023. április 1-től
Megnevezés | Mértékegység | 2023. január 1-től 2023. március 31-ig |
2023. április 1-től | Árváltozás mértéke | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nettó egységár | Bruttó egységár (5%-os Áfa-val) | Nettó egységár | Bruttó egységár (5%-os Áfa-val) | |||
Alapdíj | Ft/lm3/év | 528,36 | 554,77 | 528,36 | 554,77 | 0% |
Alapdíj | Ft/MW/év | 15 539 809 | 16 316 799 | 15 539 809 | 16 316 799 | 0% |
Hődíj | Ft/GJ | 17 351 | 18 219 | 17 373 | 18 242 | 0,1% |
Vízfelmelegítési díj | Ft/m3 | 4 198,34 | 4 408,26 | 4 203,40 | 4 413,57 | 0,1% |
Egyéb felhasználók korábbi hatályos díjtételei:
Nyári időszaki díjtétel a kizárólag április 15. és október 15. közötti időszakban hőt vételező egyéb felhasználók részére
Érvényes: 2023. május 15-től
Megnevezés | Mértékegység | 2014. április 15-től 2023. május 14-ig |
2023. május 15-től | ||
---|---|---|---|---|---|
Nettó egységár | Bruttó egységár (5%-os Áfa-val) | Nettó egységár | Bruttó egységár (5%-os Áfa-val) | ||
Nyári időszaki hődíj | Ft/GJ | 1 496 | 1 570,80 | 4 979 | 5 227,95 |
Tartalék alapdíj és hődíj a távhőszolgáltatást naptári évente maximum 60 napig igénybe vevő egyéb felhasználók részére
Érvényes: 2014. október 1-től
(A díjak 5%-os ÁFÁ-val kerültek feltüntetésre)
Megnevezés | Mértékegység | 2014. október 01. |
---|---|---|
Tartalék hődíj | Ft/GJ | 4 061,40 |
Tartalék alapdíj | Ft/MW/év | 2 660 917,35 |
Távhőszolgáltatási csatlakozási díj
Érvényes: 2017. április 12-től
Csatlakozási díj mértéke
Adatszolgáltatási díjtételek
Kimutatás a kötelező adatszolgáltatáson, tevékenységen kívüli díjak